EM-Qualifikation - Gruppe D
| Begegnungen | |||
| Sa. 02.09.2006 | Tschechien | Wales | -:- (-:-) |
| Sa. 02.09.2006 | Slowakei | Zypern | -:- (-:-) |
| Sa. 02.09.2006 | Deutschland | Irland | -:- (-:-) |
| Tabelle | ||||||||
| Platz |
Team |
Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt |
| 1 | Deutschland | |||||||
| 2 | Wales | |||||||
| 3 | Zypern | |||||||
| 4 | Slowakei | |||||||
| 5 | Irland | |||||||
| 6 | Tschechien | |||||||
| 7 | San Marino | |||||||
