WM-Tabellen
| Gruppe A | |||||||
| Mannschaft | G. | U. | V. | T+ | T- | TVerh. | Pkt |
| Deutschland | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| Polen | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Gruppe B | |||||||
| Mannschaft | G. | U. | V. | T+ | T- | TVerh. | Pkt |
| England | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| Schweden | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| Paraguay | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| Gruppe C | |||||||
| Mannschaft | G. | U. | V. | T+ | T- | TVerh. | Pkt |
| Argentinien | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| Niederlande | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| Elfenbeinküste | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| Serbien Montenegro | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Gruppe D | |||||||
| Mannschaft | G. | U. | V. | T+ | T- | TVerh. | Pkt |
| Portugal | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| Mexiko | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| Angola | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Iran | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Gruppe E | |||||||
| Mannschaft | G. | U. | V. | T+ | T- | TVerh. | Pkt |
| Italien | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| Ghana | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| Tschechien | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| USA | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Gruppe F | |||||||
| Mannschaft | G. | U. | V. | T+ | T- | TVerh. | Pkt |
| Brasilien | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| Australien | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Kroatien | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| Japan | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Gruppe G | |||||||
| Mannschaft | G. | U. | V. | T+ | T- | TVerh. | Pkt |
| Schweiz | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
| Frankreich | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| Südkorea | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| Togo | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Gruppe H | |||||||
| Mannschaft | G. | U. | V. | T+ | T- | TVerh. | Pkt |
| Spanien | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| Ukraine | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| Tunesien | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Saudi Arabien | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
