WM-Torjäger
|
Platz |
Spieler |
Land |
Tore |
| 1. | Klose | Deutschland | 5 |
| 2. | Podolski | Deutschland | 3 |
| Ronaldo | Brasilien | 3 | |
| Henry | Frankreich | 3 | |
| Fernando Torres | Spanien | 3 | |
| Villa | Spanien | 3 | |
| Crespo | Argentinien | 3 | |
| Maxi Rodriguez | Argentinien | 3 | |
| 9. | Frei | Schweiz | 2 |
| Shevchenko | Ukraine | 2 | |
| Bosacki | Polen | 2 | |
| Maniche | Portugal | 2 | |
| Rosicky | Tschechien | 2 | |
| Delgado | Ecuador | 2 | |
| C. Tenorio | Ecuador | 2 | |
| T. Cahill | Australien | 2 | |
| Wanchope | Costa Rica | 2 | |
| Dindane | Elfenbeinküste | 2 | |
| Bravo | Mexiko | 2 | |
| Schweinsteiger | Deutschland | 2 | |
